
持倉(cāng)信息
中金所
您的位置:首頁(yè)--持倉(cāng)信息--中金所中國(guó)金融期貨交易所日行情表
來(lái)源:鑫鼎盛期貨莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2015-04-29 瀏覽:3813次
合約代碼  | 今開盤  | 最高價(jià)  | 最低價(jià)  | 成交量  | 成交金額  | 持倉(cāng)量  | 今收盤  | 今結(jié)算  | 漲跌1  | 漲跌2  | 
IC1505  | 8138  | 8309  | 8079  | 134158  | 22060645.09  | 17677  | 8302.2  | 8276.2  | 214.8  | 188.8  | 
IC1506  | 8066.6  | 8209  | 7997  | 5535  | 899539.208  | 2889  | 8209  | 8182.8  | 200  | 173.8  | 
IC1509  | 8076.6  | 8118  | 7933.8  | 679  | 109395.24  | 690  | 8118  | 8105.8  | 174.8  | 162.6  | 
IC1512  | 7900  | 8025.8  | 7825.6  | 392  | 62350.86  | 979  | 8024  | 8000.6  | 191  | 167.6  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 140764  | 23131930.4  | 22235  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IF1505  | 4701.8  | 4806.2  | 4700.4  | 1203575  | 171780726.3  | 101301  | 4771  | 4779.6  | 70.8  | 79.4  | 
IF1506  | 4712.4  | 4804.2  | 4708  | 135751  | 19378693.52  | 62842  | 4778.2  | 4782.2  | 70.8  | 74.8  | 
IF1509  | 4720.8  | 4799.8  | 4705  | 33063  | 4718126.49  | 30242  | 4781  | 4782.2  | 73  | 74.2  | 
IF1512  | 4788.2  | 4845.2  | 4752.4  | 1776  | 256015.38  | 2292  | 4830.4  | 4827.4  | 70.6  | 67.6  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 1374165  | 196133561.7  | 196677  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IH1505  | 3282  | 3325.6  | 3261  | 242567  | 23978665.45  | 39968  | 3295.2  | 3301.6  | 8.2  | 14.6  | 
IH1506  | 3288.6  | 3330  | 3268  | 11779  | 1166932.056  | 5942  | 3302.6  | 3308  | 8  | 13.4  | 
IH1509  | 3303  | 3340.8  | 3277.2  | 1752  | 174117.834  | 2461  | 3310.4  | 3315.6  | 7.2  | 12.4  | 
IH1512  | 3343.2  | 3379.8  | 3322  | 296  | 29750.334  | 504  | 3353.4  | 3361.4  | 7.2  | 15.2  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 256394  | 25349465.67  | 48875  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
T1509  | 97.67  | 97.775  | 97.52  | 2235  | 218295.48  | 16039  | 97.69  | 97.7  | -0.02  | -0.01  | 
T1512  | 98.09  | 98.09  | 98.09  | 1  | 98.09  | 84  | 98.09  | 98.09  | -0.195  | -0.195  | 
T1603  | 
  | 
  | 
  | 0  | 0  | 40  | 98.25  | 98.24  | 0  | -0.01  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 2236  | 218393.57  | 16163  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
TF1506  | 98.345  | 98.41  | 98.205  | 6243  | 613959.38  | 36976  | 98.39  | 98.385  | 0.035  | 0.03  | 
TF1509  | 98.8  | 98.865  | 98.69  | 721  | 71216.97  | 8576  | 98.825  | 98.815  | 0.015  | 0.005  | 
TF1512  | 99.435  | 99.55  | 99.39  | 182  | 18104.01  | 1073  | 99.525  | 99.525  | 0.06  | 0.06  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 7146  | 703280.36  | 46625  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
合計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 1780705  | 245536631.7  | 330575  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
說(shuō)明:(1) 成交量、持倉(cāng)量:手(按單邊計(jì)算) 
          (2) 成交額:萬(wàn)元(按單邊計(jì)算) 
           (3) 漲跌1=今收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià) 
           (4) 漲跌2=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià) 
           (5) 交割日今結(jié)算價(jià)為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價(jià)
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問(wèn)








