
持倉信息
中國金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉自中金所 時間:2015-04-27 瀏覽:3640次
合約代碼  | 今開盤  | 最高價  | 最低價  | 成交量  | 成交金額  | 持倉量  | 今收盤  | 今結算  | 漲跌1  | 漲跌2  | 
IC1505  | 8368  | 8548  | 8292  | 125335  | 21056365.71  | 15187  | 8347.2  | 8361.6  | 39.6  | 54  | 
IC1506  | 8220.4  | 8490  | 8220.4  | 7851  | 1309540.488  | 2596  | 8262.6  | 8282.6  | 42.2  | 62.2  | 
IC1509  | 8177.6  | 8419.8  | 8140  | 1046  | 173395.58  | 608  | 8187  | 8200.6  | 66.6  | 80.2  | 
IC1512  | 8039  | 8320.8  | 8026.6  | 633  | 103297.368  | 909  | 8068.2  | 8083.8  | 46.2  | 61.8  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 134865  | 22642599.14  | 19300  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IF1505  | 4742  | 4824.6  | 4737  | 1326364  | 190461931.9  | 102486  | 4804  | 4799.4  | 92.6  | 88  | 
IF1506  | 4758  | 4837.6  | 4749.8  | 158363  | 22794346.64  | 66080  | 4811.2  | 4808.6  | 86.2  | 83.6  | 
IF1509  | 4745  | 4836  | 4745  | 36107  | 5197782.66  | 31325  | 4816.8  | 4812.6  | 95.4  | 91.2  | 
IF1512  | 4785.8  | 4882  | 4785.8  | 1613  | 234251.298  | 1716  | 4863  | 4854.2  | 96.4  | 87.6  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 1522447  | 218688312.5  | 201607  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IH1505  | 3260  | 3358  | 3257.8  | 259172  | 25695510.94  | 45698  | 3357.6  | 3326.4  | 121  | 89.8  | 
IH1506  | 3238  | 3358.8  | 3238  | 13093  | 1298768.49  | 5505  | 3358  | 3329.6  | 120  | 91.6  | 
IH1509  | 3260.2  | 3366.8  | 3260.2  | 1907  | 189531.45  | 2140  | 3366.6  | 3341.4  | 119.6  | 94.4  | 
IH1512  | 3299.8  | 3400  | 3299.8  | 374  | 37650.39  | 520  | 3393.8  | 3381.6  | 100  | 87.8  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 274546  | 27221461.27  | 53863  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
T1509  | 97.08  | 97.85  | 97.08  | 3257  | 317737.565  | 14681  | 97.76  | 97.765  | 0.755  | 0.76  | 
T1512  | 97.255  | 98.16  | 97.255  | 17  | 1664.32  | 84  | 98.1  | 98.115  | 0.69  | 0.705  | 
T1603  | 98.205  | 98.205  | 98.205  | 1  | 98.205  | 40  | 98.205  | 98.205  | 0.495  | 0.495  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 3275  | 319500.09  | 14805  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
TF1506  | 97.92  | 98.505  | 97.86  | 14143  | 1389763.07  | 36688  | 98.405  | 98.42  | 0.53  | 0.545  | 
TF1509  | 98.11  | 98.915  | 98.11  | 1155  | 113970.825  | 8208  | 98.83  | 98.84  | 0.51  | 0.52  | 
TF1512  | 99.1  | 99.53  | 99.1  | 138  | 13701.895  | 763  | 99.455  | 99.47  | 0.44  | 0.455  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 15436  | 1517435.79  | 45659  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
合計  | 
  | 
  | 
  | 1950569  | 270389308.8  | 335234  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計算) 
          (2) 成交額:萬元(按單邊計算) 
           (3) 漲跌1=今收盤價-前結算價 
           (4) 漲跌2=今結算價-前結算價 
           (5) 交割日今結算價為現(xiàn)貨指數(shù)交割結算價
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問








