
持倉信息
中國金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉自中金所 時間:2015-04-21 瀏覽:3663次
合約代碼  | 今開盤  | 最高價  | 最低價  | 成交量  | 成交金額  | 持倉量  | 今收盤  | 今結算  | 漲跌1  | 漲跌2  | 
IC1505  | 7650.2  | 8147  | 7640.2  | 132545  | 20937525.85  | 16732  | 8140.4  | 8055.6  | 519.2  | 434.4  | 
IC1506  | 7550.2  | 8093.2  | 7530.2  | 6806  | 1060186.996  | 1761  | 8075  | 7963.2  | 564.8  | 453  | 
IC1509  | 7481.6  | 8024  | 7471  | 610  | 93612.496  | 401  | 8024  | 7862.4  | 578.8  | 417.2  | 
IC1512  | 7462  | 7947.6  | 7414.4  | 632  | 95964.752  | 630  | 7941.8  | 7797.8  | 565  | 421  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 140593  | 22187290.09  | 19524  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IF1505  | 4550  | 4630.6  | 4528  | 1428010  | 196140696.2  | 105687  | 4618.8  | 4607.6  | 94.8  | 83.6  | 
IF1506  | 4534.4  | 4638.6  | 4534.4  | 183824  | 25283379.35  | 64255  | 4630  | 4615.4  | 93.6  | 79  | 
IF1509  | 4540.2  | 4637  | 4533.6  | 27017  | 3716487.378  | 30668  | 4625.6  | 4616.6  | 94.2  | 85.2  | 
IF1512  | 4581  | 4679.8  | 4574  | 2708  | 376152.492  | 1322  | 4670  | 4653.6  | 100.8  | 84.4  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 1641559  | 225516715.4  | 201932  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IH1505  | 3176.8  | 3242.2  | 3153  | 239311  | 22932009.35  | 37771  | 3234  | 3211.2  | 57.2  | 34.4  | 
IH1506  | 3177.6  | 3245.6  | 3163.4  | 13016  | 1250593.152  | 5354  | 3238.8  | 3219  | 53.2  | 33.4  | 
IH1509  | 3186.4  | 3255  | 3174.4  | 2094  | 201928.77  | 1841  | 3248.8  | 3228.4  | 54.4  | 34  | 
IH1512  | 3234.2  | 3304.2  | 3220.2  | 411  | 40164.12  | 482  | 3298.8  | 3279.2  | 54  | 34.4  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 254832  | 24424695.39  | 45448  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
T1509  | 97.295  | 97.95  | 97.26  | 4962  | 484311.86  | 12128  | 97.39  | 97.48  | 0.185  | 0.275  | 
T1512  | 97.925  | 98.1  | 97.8  | 12  | 1175.88  | 85  | 98.085  | 98.085  | 0.52  | 0.52  | 
T1603  | 
  | 
  | 
  | 0  | 0  | 37  | 98.395  | 98.22  | 0.45  | 0.275  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 4974  | 485487.74  | 12250  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
TF1506  | 98.13  | 98.43  | 98.01  | 13430  | 1319115.475  | 35175  | 98.09  | 98.105  | 0.07  | 0.085  | 
TF1509  | 98.56  | 98.965  | 98.5  | 1785  | 176265.925  | 8334  | 98.555  | 98.595  | 0.01  | 0.05  | 
TF1512  | 99.27  | 99.61  | 99.155  | 189  | 18785.775  | 639  | 99.195  | 99.29  | -0.02  | 0.075  | 
小計  | 
  | 
  | 
  | 15404  | 1514167.175  | 44148  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
合計  | 
  | 
  | 
  | 2057362  | 274128355.8  | 323302  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計算) 
          (2) 成交額:萬元(按單邊計算) 
           (3) 漲跌1=今收盤價-前結算價 
           (4) 漲跌2=今結算價-前結算價 
           (5) 交割日今結算價為現(xiàn)貨指數(shù)交割結算價
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問








