
持倉(cāng)信息
中金所
您的位置:首頁--持倉(cāng)信息--中金所中國(guó)金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2015-04-16 瀏覽:3969次
合約代碼  | 今開盤  | 最高價(jià)  | 最低價(jià)  | 成交量  | 成交金額  | 持倉(cāng)量  | 今收盤  | 今結(jié)算  | 漲跌1  | 漲跌2  | 
IF1504  | 7520  | 7757  | 7464.4  | 5285  | 805699.368  | 856  | 7652.4  | 7597.8  | -178.2  | -232.8  | 
IF1505  | 7752.8  | 7762.8  | 7516.2  | 743  | 113438.296  | 215  | 7643.2  | 7604  | -223.6  | -262.8  | 
IF1506  | 7799.6  | 7799.6  | 7525  | 484  | 73962.88  | 226  | 7625.2  | 7571  | -303.6  | -357.8  | 
IF1509  | 
  | 
  | 
  | 123400  | 18921688.53  | 7940  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
小計(jì)  | 4389.6  | 4540.2  | 4371.4  | 778193  | 104085846.8  | 21449  | 4521.2  | 4491.8  | 98.6  | 69.2  | 
T1509  | 4382.8  | 4568  | 4382.8  | 869279  | 117044933.9  | 99912  | 4560.8  | 4520.6  | 130.8  | 90.6  | 
T1512  | 4396  | 4570  | 4376.8  | 236476  | 31728934.7  | 65697  | 4562.6  | 4514.8  | 134.8  | 87  | 
T1603  | 4382.4  | 4558.4  | 4373.6  | 40627  | 5449245.42  | 31429  | 4553  | 4511  | 127  | 85  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 1924575  | 258308960.8  | 218487  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
TF1506  | 3100  | 3288.2  | 3088.8  | 144423  | 13772866.4  | 28848  | 3283.8  | 3223.6  | 225  | 164.8  | 
TF1509  | 3153  | 3298  | 3088.8  | 10000  | 954473.484  | 3604  | 3295  | 3237.6  | 243.4  | 186  | 
TF1512  | 3089  | 3309.8  | 3084.4  | 1727  | 164885.406  | 772  | 3298.8  | 3251.6  | 262  | 214.8  | 
小計(jì)  | 3118.8  | 3325.8  | 3107.4  | 717  | 69112.404  | 240  | 3318.4  | 3259.4  | 251.8  | 192.8  | 
合計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 156867  | 14961337.7  | 33464  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
說明:(1) 成交量、持倉(cāng)量:手(按單邊計(jì)算) 
          (2) 成交額:萬元(按單邊計(jì)算) 
           (3) 漲跌1=今收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià) 
           (4) 漲跌2=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià) 
           (5) 交割日今結(jié)算價(jià)為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價(jià)
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問








