
持倉(cāng)信息
中金所
您的位置:首頁(yè)--持倉(cāng)信息--中金所中國(guó)金融期貨交易所日行情表
來(lái)源:鑫鼎盛期貨莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2015-04-13 瀏覽:3707次
合約代碼  | 今開(kāi)盤(pán)  | 最高價(jià)  | 最低價(jià)  | 成交量  | 成交金額  | 持倉(cāng)量  | 今收盤(pán)  | 今結(jié)算  | 漲跌1  | 漲跌2  | 
IF1504  | 4399.8  | 4443.6  | 4361.2  | 1229737  | 162042888  | 104588  | 4421  | 4418.4  | 73.4  | 70.8  | 
IF1505  | 4403  | 4450.8  | 4371.8  | 85213  | 11254552.48  | 29406  | 4432.8  | 4427  | 77  | 71.2  | 
IF1506  | 4405  | 4451.2  | 4366.6  | 144346  | 19054241.17  | 59890  | 4434.8  | 4427.6  | 78.8  | 71.6  | 
IF1509  | 4429.8  | 4452.8  | 4369.6  | 30460  | 4025151.456  | 32219  | 4440  | 4432.4  | 79  | 71.4  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 1489756  | 196376833.1  | 226103  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
T1509  | 95.18  | 95.68  | 95.18  | 1895  | 180966.41  | 8872  | 95.63  | 95.62  | 0.42  | 0.41  | 
T1512  | 96.03  | 96.03  | 95.8  | 6  | 575.03  | 74  | 95.8  | 95.8  | 0.07  | 0.07  | 
T1603  | 96.38  | 96.38  | 96.38  | 4  | 385.52  | 32  | 96.38  | 96.38  | 0.21  | 0.21  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 1905  | 181926.96  | 8978  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
TF1506  | 96.39  | 96.955  | 96.38  | 12681  | 1226900.72  | 35487  | 96.905  | 96.905  | 0.44  | 0.44  | 
TF1509  | 96.77  | 97.375  | 96.77  | 774  | 75237.77  | 7658  | 97.3  | 97.32  | 0.5  | 0.52  | 
TF1512  | 97.85  | 98.18  | 97.82  | 32  | 3137.065  | 550  | 98.105  | 98.12  | 0.46  | 0.475  | 
小計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 13487  | 1305275.555  | 43695  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
合計(jì)  | 
  | 
  | 
  | 1505148  | 197864035.6  | 278776  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
說(shuō)明:(1) 成交量、持倉(cāng)量:手(按單邊計(jì)算) 
          (2) 成交額:萬(wàn)元(按單邊計(jì)算) 
           (3) 漲跌1=今收盤(pán)價(jià)-前結(jié)算價(jià) 
           (4) 漲跌2=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià) 
           (5) 交割日今結(jié)算價(jià)為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價(jià)
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問(wèn)








