
持倉信息
中國金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉自中金所 時間:2015-03-05 瀏覽:3398次
合約代碼 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 |
IF1503 | 3530 | 3533.6 | 3473.2 | 1189131 | 124973095 | 154214 | 3506.6 | 3496.2 | -34 | -44.4 |
IF1504 | 3541 | 3553 | 3494.8 | 21220 | 2242508.1 | 10380 | 3524.4 | 3514.8 | -35.2 | -44.8 |
IF1506 | 3578 | 3582.4 | 3521.8 | 70814 | 7546154.57 | 50047 | 3555 | 3543 | -35 | -47 |
IF1509 | 3599.2 | 3601.6 | 3539.2 | 9792 | 1048371.35 | 27308 | 3574.8 | 3559.6 | -31.2 | -46.4 |
小計 |
|
|
| 1290957 | 135810129 | 241949 |
|
|
|
|
TF1503 | 97.846 | 97.898 | 97.476 | 208 | 20320.522 | 652 | 97.476 | 97.576 | -0.434 | -0.334 |
TF1506 | 98.7 | 98.758 | 98.31 | 12529 | 1234408.73 | 32849 | 98.392 | 98.422 | -0.364 | -0.334 |
TF1509 | 99.198 | 99.28 | 98.846 | 372 | 36831.85 | 3337 | 98.898 | 98.934 | -0.372 | -0.336 |
小計 |
|
|
| 13109 | 1291561.1 | 36838 |
|
|
|
|
合計 |
|
|
| 1304066 | 137101690 | 278787 |
|
|
|
|
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計算)
(2) 成交額:萬元(按單邊計算)
(3) 漲跌1=今收盤價-前結算價
(4) 漲跌2=今結算價-前結算價
(5) 交割日今結算價為現貨指數交割結算價
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網站支持IPv6訪問