
持倉信息
中國金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉自中金所 時間:2015-03-02 瀏覽:3215次
合約代碼 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 |
IF1503 | 3630 | 3636 | 3578 | 1150857 | 124496510 | 160461 | 3606.2 | 3610.6 | 16.2 | 20.6 |
IF1504 | 3660 | 3660 | 3607.4 | 17785 | 1938009.64 | 6211 | 3630 | 3635.2 | 13.8 | 19 |
IF1506 | 3689.2 | 3691.8 | 3639.8 | 65780 | 7238438.56 | 53406 | 3666.8 | 3671.6 | 18.6 | 23.4 |
IF1509 | 3740 | 3740 | 3665 | 11631 | 1289132.8 | 24714 | 3693.8 | 3699.4 | 19.2 | 24.8 |
小計 |
|
|
| 1246053 | 134962091 | 244792 |
|
|
|
|
TF1503 | 98.1 | 98.244 | 97.916 | 378 | 37058.814 | 834 | 97.984 | 97.98 | -0.442 | -0.446 |
TF1506 | 99.27 | 99.27 | 98.664 | 10729 | 1060540.92 | 30080 | 98.808 | 98.824 | -0.324 | -0.308 |
TF1509 | 99.848 | 99.882 | 99.22 | 899 | 89367.796 | 3034 | 99.296 | 99.332 | -0.398 | -0.362 |
小計 |
|
|
| 12006 | 1186967.53 | 33948 |
|
|
|
|
合計 |
|
|
| 1258059 | 136149059 | 278740 |
|
|
|
|
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計算)
(2) 成交額:萬元(按單邊計算)
(3) 漲跌1=今收盤價-前結算價
(4) 漲跌2=今結算價-前結算價
(5) 交割日今結算價為現(xiàn)貨指數(shù)交割結算價
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問