
持倉(cāng)信息
中金所
您的位置:首頁(yè)--持倉(cāng)信息--中金所IF1502合約成交持倉(cāng)情況2015-1-23
來(lái)源:鑫鼎盛期貨莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2015-01-26 瀏覽:3566次
成交量排名  | 持買(mǎi)單量排名  | 持賣(mài)單量排名  | |||||||||
名次  | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng)  | 成交量  | 比上交易日增減  | 名次  | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng)  | 持買(mǎi)單量  | 比上交易日增減  | 名次  | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng)  | 持賣(mài)單量  | 比上交易日增減  | 
1  | 海通期貨  | 184788  | 35871  | 1  | 中信期貨  | 10833  | 956  | 1  | 中信期貨  | 11912  | 1039  | 
2  | 中信期貨  | 169079  | 26542  | 2  | 海通期貨  | 7251  | -1267  | 2  | 海通期貨  | 9893  | -1259  | 
3  | 國(guó)泰君安  | 160585  | 32904  | 3  | 永安期貨  | 5771  | -250  | 3  | 國(guó)泰君安  | 8607  | -1907  | 
4  | 招商期貨  | 149017  | 43211  | 4  | 倍特期貨  | 5055  | 424  | 4  | 財(cái)富期貨  | 6019  | -46  | 
5  | 華泰長(zhǎng)城  | 125726  | 34276  | 5  | 國(guó)泰君安  | 4589  | -592  | 5  | 永安期貨  | 4423  | -1299  | 
6  | 南華期貨  | 121546  | 18367  | 6  | 浙商期貨  | 4476  | 28  | 6  | 申銀萬(wàn)國(guó)  | 4033  | -7  | 
7  | 廣發(fā)期貨  | 120841  | 43915  | 7  | 銀河期貨  | 3965  | -130  | 7  | 華泰長(zhǎng)城  | 3975  | 387  | 
8  | 申銀萬(wàn)國(guó)  | 109470  | 24740  | 8  | 光大期貨  | 3668  | -1024  | 8  | 光大期貨  | 3950  | -120  | 
9  | 光大期貨  | 100408  | 24049  | 9  | 安信期貨  | 3135  | -320  | 9  | 銀河期貨  | 3626  | -195  | 
10  | 上海東證  | 92252  | 13480  | 10  | 華泰長(zhǎng)城  | 3092  | -195  | 10  | 廣發(fā)期貨  | 3109  | 218  | 
11  | 興證期貨  | 89796  | 1044  | 11  | 廣發(fā)期貨  | 2881  | -157  | 11  | 南華期貨  | 2687  | 216  | 
12  | 方正中期  | 77838  | 6041  | 12  | 魯證期貨  | 2582  | 870  | 12  | 東海期貨  | 2656  | 761  | 
13  | 華鑫期貨  | 69657  | 4890  | 13  | 寶城期貨  | 2542  | -30  | 13  | 魯證期貨  | 2344  | 168  | 
14  | 銀河期貨  | 67527  | 8538  | 14  | 申銀萬(wàn)國(guó)  | 2350  | 307  | 14  | 上海東證  | 2082  | 119  | 
15  | 五礦期貨  | 66068  | 22231  | 15  | 上海東證  | 2070  | 805  | 15  | 國(guó)信期貨  | 2042  | 68  | 
16  | 大有期貨  | 60116  | 15744  | 16  | 國(guó)信期貨  | 1953  | 83  | 16  | 招商期貨  | 1880  | -1237  | 
17  | 瑞達(dá)期貨  | 58007  | 6875  | 17  | 南華期貨  | 1818  | -414  | 17  | 中銀國(guó)際  | 1794  | -37  | 
18  | 永安期貨  | 49481  | -2791  | 18  | 興證期貨  | 1759  | -291  | 18  | 興證期貨  | 1731  | -97  | 
19  | 魯證期貨  | 40990  | 5416  | 19  | 錦泰期貨  | 1615  | 502  | 19  | 中信建投  | 1592  | 22  | 
20  | 浙商期貨  | 40921  | 8091  | 20  | 大地期貨  | 1615  | -126  | 20  | 弘業(yè)期貨  | 1435  | 174  | 
合計(jì)  | 
  | 1954113  | 373434  | 
  | 
  | 73020  | -821  | 
  | 
  | 79790  | -3032  | 
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話(huà):0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報(bào)單電話(huà):0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪(fǎng)問(wèn)








