
持倉信息
IF1502合約成交持倉情況2015-1-21
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時間:2015-01-22 瀏覽:3583次
成交量排名  | 持買單量排名  | 持賣單量排名  | |||||||||
名次  | 會員簡稱  | 成交量  | 比上交易日增減  | 名次  | 會員簡稱  | 持買單量  | 比上交易日增減  | 名次  | 會員簡稱  | 持賣單量  | 比上交易日增減  | 
1  | 中信期貨  | 184125  | -21148  | 1  | 海通期貨  | 9409  | 1544  | 1  | 中信期貨  | 13145  | 126  | 
2  | 海通期貨  | 182468  | -41786  | 2  | 中信期貨  | 9134  | -1903  | 2  | 海通期貨  | 10778  | -226  | 
3  | 國泰君安  | 157658  | -14269  | 3  | 永安期貨  | 5336  | -122  | 3  | 國泰君安  | 9734  | -1151  | 
4  | 招商期貨  | 154457  | -40195  | 4  | 國泰君安  | 5254  | 49  | 4  | 財富期貨  | 5887  | -42  | 
5  | 華泰長城  | 143089  | -13632  | 5  | 倍特期貨  | 4647  | 1459  | 5  | 永安期貨  | 5347  | 220  | 
6  | 南華期貨  | 124530  | -19860  | 6  | 銀河期貨  | 4631  | -514  | 6  | 銀河期貨  | 4190  | 216  | 
7  | 興證期貨  | 115121  | -27826  | 7  | 浙商期貨  | 4491  | 22  | 7  | 華泰長城  | 4100  | -97  | 
8  | 申銀萬國  | 114909  | -25399  | 8  | 光大期貨  | 4251  | 521  | 8  | 光大期貨  | 3946  | -1059  | 
9  | 光大期貨  | 108398  | -18382  | 9  | 安信期貨  | 3725  | 327  | 9  | 申銀萬國  | 3548  | 608  | 
10  | 廣發(fā)期貨  | 93042  | -31033  | 10  | 華泰長城  | 3699  | 890  | 10  | 招商期貨  | 3428  | 2596  | 
11  | 上海東證  | 86001  | -21870  | 11  | 方正中期  | 2641  | 757  | 11  | 廣發(fā)期貨  | 2993  | -467  | 
12  | 方正中期  | 73281  | -20150  | 12  | 廣發(fā)期貨  | 2622  | 807  | 12  | 南華期貨  | 2856  | -54  | 
13  | 華鑫期貨  | 69506  | 270  | 13  | 寶城期貨  | 2384  | 93  | 13  | 東海期貨  | 2490  | 2168  | 
14  | 銀河期貨  | 67128  | -9978  | 14  | 興證期貨  | 2329  | 151  | 14  | 魯證期貨  | 2269  | 191  | 
15  | 五礦期貨  | 64983  | 1838  | 15  | 招商期貨  | 2307  | -1287  | 15  | 浙商期貨  | 2163  | 1763  | 
16  | 永安期貨  | 56888  | -15544  | 16  | 錦泰期貨  | 2281  | 2220  | 16  | 興證期貨  | 2117  | 176  | 
17  | 大有期貨  | 49272  | -17939  | 17  | 國信期貨  | 2186  | 293  | 17  | 上海東證  | 2102  | -303  | 
18  | 瑞達期貨  | 49261  | -17933  | 18  | 南華期貨  | 2178  | 164  | 18  | 國信期貨  | 2020  | 143  | 
19  | 魯證期貨  | 41643  | -5052  | 19  | 一德期貨  | 2176  | 975  | 19  | 中銀國際  | 1813  | -5  | 
20  | 浙商期貨  | 41049  | -8941  | 20  | 上海東證  | 1714  | -420  | 20  | 中信建投  | 1603  | -8  | 
合計  | 
  | 1976809  | -368829  | 
  | 
  | 77395  | 6026  | 
  | 
  | 86529  | 4795  | 
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問








