
持倉信息
IF1502合約成交持倉情況2015-1-16
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時間:2015-01-19 瀏覽:3360次
成交量排名  | 持買單量排名  | 持賣單量排名  | |||||||||
名次  | 會員簡稱  | 成交量  | 比上交易日增減  | 名次  | 會員簡稱  | 持買單量  | 比上交易日增減  | 名次  | 會員簡稱  | 持賣單量  | 比上交易日增減  | 
1  | 海通期貨  | 152240  | 17928  | 1  | 中信期貨  | 10606  | -152  | 1  | 海通期貨  | 13046  | -1985  | 
2  | 招商期貨  | 138748  | 59803  | 2  | 海通期貨  | 7879  | 901  | 2  | 中信期貨  | 12203  | 2399  | 
3  | 國泰君安  | 124712  | 43947  | 3  | 國泰君安  | 7280  | 1053  | 3  | 國泰君安  | 9534  | 2005  | 
4  | 中信期貨  | 123173  | 26704  | 4  | 銀河期貨  | 6434  | 1119  | 4  | 財富期貨  | 7046  | 697  | 
5  | 華泰長城  | 106456  | 29250  | 5  | 光大期貨  | 5575  | 142  | 5  | 永安期貨  | 6398  | 2059  | 
6  | 興證期貨  | 95724  | 30409  | 6  | 永安期貨  | 5522  | 571  | 6  | 銀河期貨  | 4986  | -172  | 
7  | 申銀萬國  | 90854  | 26882  | 7  | 魯證期貨  | 4298  | 946  | 7  | 廣發(fā)期貨  | 3941  | 387  | 
8  | 南華期貨  | 87688  | 21102  | 8  | 方正中期  | 4050  | 2642  | 8  | 華泰長城  | 3890  | 846  | 
9  | 上海東證  | 79055  | 30985  | 9  | 華泰長城  | 3909  | -338  | 9  | 光大期貨  | 3752  | 602  | 
10  | 光大期貨  | 69286  | 7793  | 10  | 上海東證  | 3597  | 918  | 10  | 申銀萬國  | 3476  | -405  | 
11  | 華鑫期貨  | 67702  | 51525  | 11  | 安信期貨  | 3362  | 883  | 11  | 南華期貨  | 3335  | 387  | 
12  | 廣發(fā)期貨  | 66845  | 35512  | 12  | 浙商期貨  | 3001  | -256  | 12  | 上海東證  | 2265  | 175  | 
13  | 方正中期  | 59619  | 35546  | 13  | 廣發(fā)期貨  | 2833  | 234  | 13  | 魯證期貨  | 2230  | 554  | 
14  | 瑞達期貨  | 58570  | 30596  | 14  | 一德期貨  | 2386  | 482  | 14  | 國信期貨  | 2229  | 183  | 
15  | 銀河期貨  | 54929  | 4840  | 15  | 申銀萬國  | 2278  | 133  | 15  | 中信建投  | 2222  | 397  | 
16  | 五礦期貨  | 53524  | 33842  | 16  | 興證期貨  | 2261  | -9  | 16  | 浙商期貨  | 2056  | 895  | 
17  | 永安期貨  | 52892  | 17517  | 17  | 寶城期貨  | 1954  | 6  | 17  | 中銀國際  | 1933  | -17  | 
18  | 大有期貨  | 52017  | 21701  | 18  | 南華期貨  | 1861  | 247  | 18  | 興證期貨  | 1922  | -759  | 
19  | 魯證期貨  | 37716  | 16702  | 19  | 招商期貨  | 1850  | 596  | 19  | 國金期貨  | 1811  | 235  | 
20  | 美爾雅  | 28490  | 16682  | 20  | 國海良時  | 1827  | 222  | 20  | 招商期貨  | 1783  | -4  | 
合計  | 
  | 1600240  | 559266  | 
  | 
  | 82763  | 10340  | 
  | 
  | 90058  | 8479  | 
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問








