
持倉信息
IF1501合約成交持倉情況2015-1-15
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時間:2015-01-16 瀏覽:3524次
成交量排名  | 持買單量排名  | 持賣單量排名  | |||||||||
名次  | 會員簡稱  | 成交量  | 比上交易日增減  | 名次  | 會員簡稱  | 持買單量  | 比上交易日增減  | 名次  | 會員簡稱  | 持賣單量  | 比上交易日增減  | 
1  | 海通期貨  | 123659  | -9337  | 1  | 方正中期  | 2580  | 875  | 1  | 國泰君安  | 3092  | -4599  | 
2  | 中信期貨  | 80858  | -32141  | 2  | 海通期貨  | 1991  | -1611  | 2  | 中信期貨  | 2977  | -4355  | 
3  | 招商期貨  | 79051  | -29803  | 3  | 華泰長城  | 1152  | -89  | 3  | 海通期貨  | 2564  | -3878  | 
4  | 南華期貨  | 76963  | -26980  | 4  | 廣發(fā)期貨  | 1037  | -991  | 4  | 申銀萬國  | 1030  | -1611  | 
5  | 國泰君安  | 62246  | -38929  | 5  | 國泰君安  | 975  | -1479  | 5  | 銀河期貨  | 695  | -1076  | 
6  | 申銀萬國  | 52932  | -27514  | 6  | 光大期貨  | 952  | -1530  | 6  | 魯證期貨  | 680  | -937  | 
7  | 華西期貨  | 52241  | 33448  | 7  | 永安期貨  | 837  | -2312  | 7  | 華泰長城  | 673  | -2074  | 
8  | 方正中期  | 51258  | -12839  | 8  | 安信期貨  | 783  | -2041  | 8  | 永安期貨  | 669  | -1247  | 
9  | 興證期貨  | 49668  | -32289  | 9  | 興證期貨  | 775  | -2057  | 9  | 五礦期貨  | 661  | -22  | 
10  | 華鑫期貨  | 47559  | -11244  | 10  | 中信期貨  | 578  | -6051  | 10  | 國信期貨  | 517  | -382  | 
11  | 華泰長城  | 44125  | -43206  | 11  | 銀河期貨  | 549  | -751  | 11  | 浙商期貨  | 433  | -87  | 
12  | 廣發(fā)期貨  | 37125  | -21330  | 12  | 金瑞期貨  | 528  | -108  | 12  | 光大期貨  | 418  | -2530  | 
13  | 五礦期貨  | 36428  | -4185  | 13  | 南證期貨  | 499  | -29  | 13  | 興證期貨  | 412  | -557  | 
14  | 光大期貨  | 34368  | -32245  | 14  | 申銀萬國  | 497  | -829  | 14  | 廣發(fā)期貨  | 372  | -1086  | 
15  | 瑞達期貨  | 34149  | -12625  | 15  | 中鋼期貨  | 408  | -60  | 15  | 招商期貨  | 349  | -1359  | 
16  | 上海東證  | 30177  | -28705  | 16  | 海航東銀  | 364  | 161  | 16  | 方正中期  | 329  | -1623  | 
17  | 新湖期貨  | 28257  | 19868  | 17  | 華西期貨  | 346  | 66  | 17  | 南華期貨  | 322  | -1361  | 
18  | 銀河期貨  | 28089  | -16423  | 18  | 格林大華  | 342  | 132  | 18  | 中信建投  | 289  | -921  | 
19  | 永安期貨  | 24097  | -19087  | 19  | 國信期貨  | 331  | -430  | 19  | 上海東證  | 249  | -833  | 
20  | 大有期貨  | 22744  | -19615  | 20  | 宏源期貨  | 290  | -1912  | 20  | 中國國際  | 238  | -281  | 
合計  | 
  | 995994  | -365181  | 
  | 
  | 15814  | -21046  | 
  | 
  | 16969  | -30819  | 
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問








