
持倉信息
IF1501合約成交持倉情況2015-1-6
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時間:2015-01-07 瀏覽:3475次
成交量排名  | 持買單量排名  | 持賣單量排名  | |||||||||
名次  | 會員簡稱  | 成交量  | 比上交易日增減  | 名次  | 會員簡稱  | 持買單量  | 比上交易日增減  | 名次  | 會員簡稱  | 持賣單量  | 比上交易日增減  | 
1  | 海通期貨  | 202689  | 31358  | 1  | 海通期貨  | 9481  | -1729  | 1  | 中信期貨  | 17730  | -1114  | 
2  | 招商期貨  | 183061  | 63112  | 2  | 永安期貨  | 8415  | 594  | 2  | 海通期貨  | 11752  | -1198  | 
3  | 中信期貨  | 168176  | 14318  | 3  | 國泰君安  | 7231  | -2524  | 3  | 國泰君安  | 9041  | -956  | 
4  | 國泰君安  | 155620  | 12613  | 4  | 銀河期貨  | 5342  | -478  | 4  | 銀河期貨  | 5779  | -444  | 
5  | 華泰長城  | 132596  | 18701  | 5  | 中信期貨  | 5111  | -3174  | 5  | 申銀萬國  | 5393  | 457  | 
6  | 光大期貨  | 126934  | 12763  | 6  | 光大期貨  | 5065  | -12  | 6  | 南華期貨  | 4974  | -24  | 
7  | 南華期貨  | 122450  | 29606  | 7  | 方正中期  | 4902  | -3480  | 7  | 華泰長城  | 4911  | 206  | 
8  | 申銀萬國  | 115799  | 9741  | 8  | 廣發(fā)期貨  | 4245  | 943  | 8  | 永安期貨  | 4694  | -305  | 
9  | 興證期貨  | 110289  | -6164  | 9  | 華泰長城  | 3705  | -440  | 9  | 廣發(fā)期貨  | 4536  | -147  | 
10  | 廣發(fā)期貨  | 93084  | 6844  | 10  | 申銀萬國  | 3607  | 482  | 10  | 上海東證  | 4057  | -145  | 
11  | 方正中期  | 85761  | 11600  | 11  | 一德期貨  | 3398  | -612  | 11  | 光大期貨  | 3736  | -428  | 
12  | 上海東證  | 84079  | 11007  | 12  | 浙商期貨  | 3396  | 60  | 12  | 財(cái)富期貨  | 3263  | -1789  | 
13  | 瑞達(dá)期貨  | 70887  | 22213  | 13  | 招商期貨  | 3232  | 755  | 13  | 魯證期貨  | 3247  | -313  | 
14  | 銀河期貨  | 65720  | 5958  | 14  | 安信期貨  | 3157  | 482  | 14  | 國金期貨  | 2642  | -631  | 
15  | 華鑫期貨  | 65090  | 6323  | 15  | 魯證期貨  | 2898  | 285  | 15  | 國信期貨  | 2457  | -217  | 
16  | 大有期貨  | 63074  | 16446  | 16  | 北京首創(chuàng)  | 2856  | -764  | 16  | 浙商期貨  | 2181  | 625  | 
17  | 五礦期貨  | 51972  | 1848  | 17  | 寶城期貨  | 2520  | -167  | 17  | 方正中期  | 2098  | -185  | 
18  | 永安期貨  | 50047  | -770  | 18  | 興證期貨  | 2474  | 29  | 18  | 中信建投  | 1924  | -625  | 
19  | 魯證期貨  | 49146  | 5755  | 19  | 大地期貨  | 2384  | 340  | 19  | 興證期貨  | 1691  | -64  | 
20  | 浙江中大  | 36632  | 7176  | 20  | 上海東證  | 2306  | 224  | 20  | 東海期貨  | 1575  | -556  | 
合計(jì)  | 
  | 2033106  | 280448  | 
  | 
  | 85725  | -9186  | 
  | 
  | 97681  | -7853  | 
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問








