
持倉信息
IF1501合約成交持倉情況2014-12-17
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時間:2014-12-18 瀏覽:3476次
成交量排名  | 持買單量排名  | 持賣單量排名  | |||||||||
名次  | 會員簡稱  | 成交量  | 比上交易日增減  | 名次  | 會員簡稱  | 持買單量  | 比上交易日增減  | 名次  | 會員簡稱  | 持賣單量  | 比上交易日增減  | 
1  | 海通期貨  | 216171  | 91238  | 1  | 中信期貨  | 16644  | 3119  | 1  | 中信期貨  | 18217  | 1958  | 
2  | 光大期貨  | 139857  | 110688  | 2  | 國泰君安  | 12123  | 6186  | 2  | 海通期貨  | 12545  | 1016  | 
3  | 國泰君安  | 120284  | 75593  | 3  | 永安期貨  | 11005  | 2034  | 3  | 國泰君安  | 8074  | 4250  | 
4  | 興證期貨  | 101902  | 79214  | 4  | 方正中期  | 7507  | 5622  | 4  | 廣發(fā)期貨  | 7249  | 1258  | 
5  | 華泰長城  | 101850  | 73590  | 5  | 銀河期貨  | 7503  | 3862  | 5  | 光大期貨  | 6484  | 3399  | 
6  | 南華期貨  | 96845  | 59827  | 6  | 海通期貨  | 6848  | 235  | 6  | 永安期貨  | 6041  | 1091  | 
7  | 中信期貨  | 93303  | 32879  | 7  | 浙商期貨  | 5322  | 63  | 7  | 銀河期貨  | 6015  | 2613  | 
8  | 申銀萬國  | 87459  | 55479  | 8  | 光大期貨  | 5103  | 1332  | 8  | 華泰長城  | 5887  | 1338  | 
9  | 招商期貨  | 78534  | 33008  | 9  | 北京首創(chuàng)  | 3785  | 1794  | 9  | 財富期貨  | 5577  | 1790  | 
10  | 銀河期貨  | 68117  | 46777  | 10  | 中國國際  | 3562  | 2052  | 10  | 申銀萬國  | 5177  | 1303  | 
11  | 廣發(fā)期貨  | 66150  | 48596  | 11  | 新湖期貨  | 3283  | 2387  | 11  | 興證期貨  | 4929  | 2622  | 
12  | 五礦期貨  | 51964  | 27347  | 12  | 魯證期貨  | 3186  | 1501  | 12  | 國金期貨  | 4595  | 1321  | 
13  | 華鑫期貨  | 50473  | 23946  | 13  | 上海東證  | 3138  | 2282  | 13  | 南華期貨  | 4473  | 1360  | 
14  | 上海東證  | 48602  | 33814  | 14  | 華泰長城  | 2899  | 118  | 14  | 國信期貨  | 4249  | 1438  | 
15  | 中信新際  | 48487  | 40514  | 15  | 寶城期貨  | 2890  | 390  | 15  | 魯證期貨  | 3363  | 1146  | 
16  | 永安期貨  | 42531  | 23131  | 16  | 興證期貨  | 2722  | 1460  | 16  | 上海東證  | 3238  | 198  | 
17  | 浙江中大  | 38608  | 26187  | 17  | 中輝期貨  | 2565  | 1955  | 17  | 東吳期貨  | 2656  | 345  | 
18  | 魯證期貨  | 35315  | 24639  | 18  | 中糧期貨  | 2506  | 1486  | 18  | 中信建投  | 2629  | 1574  | 
19  | 方正中期  | 34607  | 16836  | 19  | 申銀萬國  | 2309  | 228  | 19  | 東海期貨  | 2025  | 230  | 
20  | 國信期貨  | 33186  | 18538  | 20  | 招商期貨  | 2301  | 1566  | 20  | 安信期貨  | 1590  | 563  | 
合計  | 
  | 1554245  | 941841  | 
  | 
  | 107201  | 39672  | 
  | 
  | 115013  | 30813  | 
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問








