
持倉信息
IF1412合約成交持倉情況2014-12-10
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉自中金所 時間:2014-12-11 瀏覽:3640次
成交量排名  | 持買單量排名  | 持賣單量排名  | |||||||||
名次  | 會員簡稱  | 成交量  | 比上交易日增減  | 名次  | 會員簡稱  | 持買單量  | 比上交易日增減  | 名次  | 會員簡稱  | 持賣單量  | 比上交易日增減  | 
1  | 海通期貨  | 369857  | -35530  | 1  | 國泰君安  | 12315  | 319  | 1  | 中信期貨  | 18417  | 4038  | 
2  | 光大期貨  | 262751  | -42041  | 2  | 中信期貨  | 11533  | 590  | 2  | 廣發(fā)期貨  | 8771  | -388  | 
3  | 興證期貨  | 249904  | -46067  | 3  | 銀河期貨  | 6831  | -697  | 3  | 海通期貨  | 8748  | -1681  | 
4  | 國泰君安  | 209377  | -40224  | 4  | 海通期貨  | 6781  | 390  | 4  | 國泰君安  | 7715  | -304  | 
5  | 華泰長城  | 204445  | -36950  | 5  | 方正中期  | 6683  | 140  | 5  | 財富期貨  | 7256  | 708  | 
6  | 中信期貨  | 195642  | -17370  | 6  | 永安期貨  | 4912  | -1125  | 6  | 銀河期貨  | 7177  | -212  | 
7  | 廣發(fā)期貨  | 186549  | -99712  | 7  | 光大期貨  | 4783  | -2902  | 7  | 華泰長城  | 6401  | 128  | 
8  | 南華期貨  | 145710  | -38247  | 8  | 興證期貨  | 4609  | 1346  | 8  | 南華期貨  | 5205  | 171  | 
9  | 申銀萬國  | 144962  | -17738  | 9  | 中國國際  | 4601  | -503  | 9  | 光大期貨  | 4455  | -351  | 
10  | 銀河期貨  | 113979  | -21785  | 10  | 上海東證  | 4500  | 416  | 10  | 魯證期貨  | 4185  | 440  | 
11  | 招商期貨  | 100651  | -9993  | 11  | 申銀萬國  | 4219  | 1603  | 11  | 興證期貨  | 4174  | 348  | 
12  | 方正中期  | 91588  | -22700  | 12  | 華泰長城  | 3552  | 617  | 12  | 招商期貨  | 3748  | -53  | 
13  | 五礦期貨  | 85715  | -9350  | 13  | 浙商期貨  | 3510  | -371  | 13  | 永安期貨  | 3742  | -1065  | 
14  | 上海東證  | 80046  | -28978  | 14  | 新湖期貨  | 2976  | 63  | 14  | 國信期貨  | 3456  | 367  | 
15  | 大有期貨  | 76301  | -6923  | 15  | 中輝期貨  | 2639  | 36  | 15  | 申銀萬國  | 3326  | -493  | 
16  | 中信新際  | 69598  | 19417  | 16  | 中糧期貨  | 2521  | 118  | 16  | 浙商期貨  | 3134  | 898  | 
17  | 瑞達期貨  | 69522  | -12764  | 17  | 招商期貨  | 2444  | 326  | 17  | 中信建投  | 2784  | 270  | 
18  | 永安期貨  | 67090  | -16029  | 18  | 魯證期貨  | 2368  | -125  | 18  | 方正中期  | 2764  | -658  | 
19  | 華鑫期貨  | 65096  | -8981  | 19  | 同信久恒  | 2359  | 1033  | 19  | 五礦期貨  | 2624  | 61  | 
20  | 上海中期  | 60147  | -7470  | 20  | 長江期貨  | 2350  | 382  | 20  | 上海東證  | 2124  | 154  | 
合計  | 
  | 2848930  | -499435  | 
  | 
  | 96486  | 1656  | 
  | 
  | 110206  | 2378  | 
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網站支持IPv6訪問








