
持倉信息
國內(nèi)交易持倉報告
您的位置:首頁--持倉信息--國內(nèi)交易持倉報告橡膠總持倉、成交量排名
來源:鑫鼎盛期貨呼和浩特營業(yè)部轉(zhuǎn)自和訊期貨 時間:2014-07-07 瀏覽:3277次
天膠匯總成交持倉情況(2014-07-07)
(點擊會員名稱可以查看該會員持倉結(jié)構(gòu)、建倉過程、持倉均價、盈虧分析、機構(gòu)簡介)
(點擊會員名稱可以查看該會員持倉結(jié)構(gòu)、建倉過程、持倉均價、盈虧分析、機構(gòu)簡介)
名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 增減 |
1 | 40299 | 19683 | |
2 | 28150 | 9981 | |
3 | 28008 | 11527 | |
4 | 27063 | 3467 | |
5 | 24353 | 4067 | |
6 | 22570 | 10235 | |
7 | 22476 | 7199 | |
8 | 20536 | -1522 | |
9 | 17933 | 2377 | |
10 | 16919 | 1365 | |
11 | 16879 | 5104 | |
12 | 15558 | 2031 | |
13 | 14595 | -805 | |
14 | 14085 | 5039 | |
15 | 12169 | 1064 | |
16 | 10988 | -1091 | |
17 | 10158 | 1675 | |
18 | 9829 | 806 | |
19 | 8986 | 5255 | |
20 | 8935 | 2773 |
名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 增減 |
1 | 10541 | 1195 | |
2 | 9157 | 185 | |
3 | 8959 | 546 | |
4 | 7361 | 741 | |
5 | 6571 | -830 | |
6 | 5958 | 567 | |
7 | 5872 | 524 | |
8 | 5770 | 424 | |
9 | 4553 | 1137 | |
10 | 4473 | 59 | |
11 | 4426 | 428 | |
12 | 4415 | -70 | |
13 | 4404 | 510 | |
14 | 4302 | 573 | |
15 | 4141 | -377 | |
16 | 3268 | 290 | |
17 | 2418 | 174 | |
18 | 2165 | 860 | |
19 | 2037 | -76 | |
20 | 2005 | 201 |
監(jiān)控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報單電話:0591-38113219 0591-38113225
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問