
持倉信息
白糖持倉、成交量排名
來源:鑫鼎盛期貨呼和浩特營業(yè)部轉自和訊期貨 時間:2014-05-29 瀏覽:3700次
白糖匯總成交持倉情況(2014-05-29)
(點擊會員名稱可以查看該會員持倉結構、建倉過程、持倉均價、盈虧分析、機構簡介)
(點擊會員名稱可以查看該會員持倉結構、建倉過程、持倉均價、盈虧分析、機構簡介)
| 名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 增減 |
| 1 | 32258 | 8902 | |
| 2 | 27231 | 9000 | |
| 3 | 20492 | -3952 | |
| 4 | 17510 | -265 | |
| 5 | 16666 | -430 | |
| 6 | 15863 | -8587 | |
| 7 | 14701 | 186 | |
| 8 | 14477 | -14150 | |
| 9 | 14132 | -4191 | |
| 10 | 13194 | -5420 | |
| 11 | 12214 | -12506 | |
| 12 | 11966 | -3794 | |
| 13 | 11151 | 1167 | |
| 14 | 11017 | -875 | |
| 15 | 10730 | -2677 | |
| 16 | 10492 | -9954 | |
| 17 | 10044 | -2800 | |
| 18 | 10016 | -1718 | |
| 19 | 9851 | -7640 | |
| 20 | 9088 | -16973 |
| 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 增減 |
| 1 | 32199 | -844 | |
| 2 | 29041 | -1183 | |
| 3 | 26465 | -2524 | |
| 4 | 26126 | -1750 | |
| 5 | 19298 | 4379 | |
| 6 | 17973 | -1327 | |
| 7 | 17585 | 151 | |
| 8 | 16800 | 5166 | |
| 9 | 14488 | 280 | |
| 10 | 13893 | -1322 | |
| 11 | 12697 | 728 | |
| 12 | 12514 | -536 | |
| 13 | 11225 | -275 | |
| 14 | 11108 | -1201 | |
| 15 | 10704 | 953 | |
| 16 | 9082 | -316 | |
| 17 | 8048 | -976 | |
| 18 | 7673 | 799 | |
| 19 | 6562 | 115 | |
| 20 | 6348 | 17 |
監(jiān)控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 網站地圖 | 聯系我們
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報單電話:0591-38113219 0591-38113225
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網站支持IPv6訪問








